Selamat!!!
Kepada para distributor yang telah mencapai level President Direktur * 1
dari bulan Mei 2010,sampai dengan desember 2010 yaitu:
1 | WI024691 | Andrew Ngantung, SE | PD1 | PONTIANAK |
2 | WI021515 | Alemita Kaban | PD1 | MEDAN |
Daftar distributor yang telah mencapai level 7 berdasarkan perhitungan omset dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan JANUARI 2011, yaitu: | ||||||||||
1 | WI007758 | Nursidah | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
2 | WI113049 | Sadim Ginting | 7 | MEDAN | ||||||
3 | WI016167 | Nurjana | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
4 | WI002162 | Untung Syaifuddin | 7 | PALEMBANG | ||||||
5 | WI055928 | Ricky Candra | 7 | PALU | ||||||
6 | WI043212 | Muliani | 7 | PARE-PARE | ||||||
7 | WI137596 | Anita Theresia Evelin | 7 | SAMARINDA | ||||||
8 | WI002163 | Slamet S | 7 | PALEMBANG | ||||||
9 | WI106713 | Faris Putra Giantama | 7 | JAKARTA | ||||||
10 | WI038451 | Krislianti | 7 | PONTIANAK | ||||||
11 | WI054088 | Salmon Marpaung SE | 7 | MEDAN | ||||||
12 | WI121990 | Ahmad Rizwani SP | 7 | PALEMBANG | ||||||
13 | WI090478 | Tjandra Irawan | 7 | JAKARTA | ||||||
14 | WI017336 | Hapni Jusuf L S SOS | 7 | PALU | ||||||
15 | WI023476 | Barry Kobstan | 7 | LUWUK | ||||||
16 | WI039442 | Abdul Kadir | 7 | PALU | ||||||
17 | WI046451 | Mustari J | 7 | MAKASSAR | ||||||
18 | WI050618 | Adelina Herlinawati | 7 | SUKABUMI | ||||||
19 | WI135732 | Turah AMD | 7 | PONTIANAK | ||||||
20 | WI139662 | Mardiana | 7 | BEKASI | ||||||
21 | WI166477 | A Royan Firdaus | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
22 | WI074059 | Lim Jiap Sun | 7 | PONTIANAK | ||||||
23 | WI037855 | Abdul Rahman | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
24 | WI053221 | Sitti Hadijah | 7 | PARE-PARE | ||||||
25 | WI084309 | Sularsih | 7 | SAMARINDA | ||||||
26 | WI050619 | Sri Herawati | 7 | SUKABUMI | ||||||
27 | WI052180 | Hariatin | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
28 | WI054613 | Dedy Riawan | 7 | SAMARINDA | ||||||
29 | WI220521 | Heny Heryani | 7 | SAMARINDA | ||||||
30 | WI242672 | Abdika AMK AMD | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
31 | WI047449 | Edy Gunawan | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
32 | WI003298 | Emma R. | 7 | MEDAN | ||||||
33 | WI024125 | I Ketut Widia | 7 | DENPASAR | ||||||
34 | WI100675 | Mega Anjarwati | 7 | SAMARINDA | ||||||
35 | WI002167 | Slamet Widodo | 7 | PALEMBANG | ||||||
36 | WI005640 | Sultan H | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
37 | WI007786 | Theresia Anis K | 7 | SAMARINDA | ||||||
38 | WI010466 | H Hasan HN | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
39 | WI011499 | Jacob Noor | 7 | SAMARINDA | ||||||
40 | WI031412 | Asri Pujo Widodo | 7 | PALEMBANG | ||||||
41 | WI056704 | Jenni Laura | 7 | JAKARTA | ||||||
42 | WI062972 | Nurhayati | 7 | JAKARTA | ||||||
43 | WI082253 | E. A.A Poerwinata | 7 | SUKABUMI | ||||||
44 | WI129348 | Muhammad Ikhwan | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
45 | WI002706 | Mahmud | 7 | JAKARTA | ||||||
46 | WI039970 | Salawati | 7 | BAU BAU | ||||||
47 | WI085904 | Elmedi | 7 | PADANG | ||||||
48 | WI086782 | Priyo Antoko | 7 | BALIK PAPAN | ||||||
49 | WI128822 | Devita Indriany, SH | 7 | SEKAYU | ||||||
50 | WI177895 | Merryana | 7 | JAKARTA | ||||||
51 | WI181495 | Nuraini | 7 | SEKAYU | ||||||
52 | WI121897 | Muh.Arsyad | 7 | TIMIKA | ||||||
53 | WI273782 | Ir. Edyansyah MM | 7 | LAMPUNG | ||||||
54 | WI004081 | Sherley Theyer | 7 | SALATIGA | ||||||
55 | WI010247 | Calvin Kosasih | 7 | JAKARTA | ||||||
56 | WI034082 | Rizky Praditha P | 7 | BALIK PAPAN | ||||||
57 | WI039132 | Imsar Usman | 7 | LUWUK | ||||||
58 | WI074007 | Susanto Simon | 7 | PONTIANAK | ||||||
59 | WI074883 | Nurhayati | 7 | MAKASSAR | ||||||
60 | WI086761 | Syamsinar | 7 | BALIK PAPAN | ||||||
61 | WI112968 | Gimson Tarigan | 7 | MEDAN | ||||||
62 | WI191172 | Alianto | 7 | PONTIANAK | ||||||
63 | WI030661 | Purnama Basuki | 7 | PALOPO | ||||||
64 | WI039918 | Erna | 7 | SOPPENG | ||||||
65 | WI044537 | Debora Munthe | 7 | MEDAN | ||||||
66 | WI055647 | Yosri Wira Sitompul | 7 | MEDAN | ||||||
67 | WI125423 | Sukamri Umar | 7 | PALOPO | ||||||
68 | WI173586 | Sami'yah | 7 | BETELEME | ||||||
69 | WI207374 | Adelfia P. Mulyo | 7 | JAKARTA | ||||||
70 | WI004040 | Firman Supriyadi | 7 | SEMARANG | ||||||
71 | WI028204 | Moh Said Sake | 7 | PALU | ||||||
72 | WI049672 | Suarni | 7 | BALIKPAPAN | ||||||
73 | WI059775 | Sukensih | 7 | SAMARINDA | ||||||
74 | WI087084 | Yoan Novalia | 7 | PALU | ||||||
75 | WI094360 | Ramli W | 7 | PARE-PARE | ||||||
76 | WI113339 | Dr. Pherry Chendres | 7 | JAKARTA | ||||||
77 | WI170790 | Rivan Suandi | 7 | JAKARTA | ||||||
78 | WI218435 | R Slamet Sudibyo, SMHK | 7 | BANDUNG | ||||||
79 | WI260162 | Dr. Muhammad Firmansyah | 7 | BONTANG | ||||||
80 | WI002038 | Dr Sri Auliati | 7 | PALEMBANG | ||||||
81 | WI031507 | Patut Kaban | 7 | MEDAN | ||||||
82 | WI039234 | Prihantini | 7 | JAKARTA | ||||||
83 | WI046465 | Makkawaru | 7 | MAKASSAR | ||||||
84 | WI086210 | Abdul Azis | 7 | JAKARTA | ||||||
85 | WI099104 | Desi Musliati | 7 | JAKARTA | ||||||
86 | WI018292 | Nurhayati | 7 | SAMARINDA | ||||||
87 | WI031366 | Dedi Iskandar | 7 | PALEMBANG | ||||||
88 | WI106760 | Denawati | 7 | JAKARTA | ||||||
89 | WI114294 | Milda Safriani | 7 | SAMARINDA | ||||||
90 | WI126205 | Syamsiah | 7 | JAKARTA | ||||||
91 | WI156469 | Saud Leo Candra Sianturi | 7 | MEDAN | ||||||
92 | WI157083 | Laili Fithriyah | 7 | JAKARTA | ||||||
93 | WI162552 | Ahmad Muhammad | 7 | JAKARTA | ||||||
94 | WI256752 | Dr Sri Wiyati Soni | 7 | PALEMBANG | ||||||
95 | WI077097 | Galuh PP | 7 | JAKARTA | ||||||
96 | WI005972 | ROZALI H.A SOMAD | 7 | PALEMBANG | ||||||
97 | WI014486 | MOHAMMAD HAYKEL | 7 | JAKARTA | ||||||
98 | WI089739 | CASWAN | 7 | JAKARTA | ||||||
99 | WI166961 | SITI ARAFAH | 7 | BONTANG | ||||||
100 | WI018181 | ALI CHARLES CENDANA | 7 | SAMARINDA | ||||||
101 | WI071902 | DIAH MAULIDIYAH | 7 | PONTIANAK | ||||||
102 | WI010252 | WINNY | 7 | JAKARTA | ||||||
103 | WI012668 | FAIZAH SE | 7 | PALU | ||||||
104 | WI050423 | MUH DJAFAR MALLE | 7 | BAU BAU | ||||||
105 | WI078734 | UNTUNG | 7 | JAKARTA | ||||||
106 | WI086488 | LIE THIAM SIUW | 7 | PONTIANAK | ||||||
107 | WI103555 | ALBER OLIVART HOSARI | 7 | PALU | ||||||
108 | WI107771 | WILLIAM RASALI | 7 | SEMARANG | ||||||
109 | WI162530 | SUNDARI JULIA Z | 7 | JAKARTA | ||||||
110 | WI170791 | DOLVY TULENAN | 7 | JAKARTA | ||||||
111 | WI203091 | SAHUNAH | 7 | PALEMBANG | ||||||
112 | WI218945 | MARMIN | 7 | MAKASSAR | ||||||
113 | WI250330 | IMAWATI | 7 | SUKABUMI | ||||||
Kepada para distributor yang telah mencapai level 6 dalam waktu
4 (empat) bulan berdasarkan bulan pencapaian dari bulan Juni 2009
sampai dengan Januarai 2011, yaitu:
1 | WI254152 | Mami | 6 | SUKABUMI | |
2 | WI255311 | Rina Wijaya | 6 | PONTIANAK | |
3 | WI237618 | A Rahman | 6 | BALIKPAPAN | |
4 | WI257088 | Titin Harti Sragen | 6 | BALIKPAPAN | |
5 | WI262772 | Desi Ria Natalia | 6 | BALIKPAPAN | |
6 | WI265041 | Juhrah | 6 | BALIKPAPAN | |
7 | WI273784 | Abdul Naser, SE | 6 | LAMPUNG | |
8 | WI261750 | Herlin | 6 | TANJUNG PINANG | |
9 | WI262080 | Heng Salim | 6 | PONTIANAK | |
10 | WI263333 | Desy S. | 6 | BALIKPAPAN | |
11 | WI273782 | Ir. Edyansyah MM | 6 | LAMPUNG | |
12 | WI273785 | Liza Hernita | 6 | LAMPUNG | |
13 | WI266900 | Nor zami | 6 | PALEMBANG | |
14 | WI269975 | H Abd. Majid | 6 | TIMIKA PAPUA | |
15 | WI270002 | Abdul Kadir | 6 | TIMIKA PAPUA | |
16 | WI273783 | Dr Ronald | 6 | LAMPUNG | |
17 | WI277652 | H Naharuddin | 6 | TIMIKA PAPUA | |
18 | WI267950 | Sinjung | 6 | PONTIANAK | |
19 | WI269964 | Hj Darmawati | 6 | TIMIKA PAPUA | |
20 | WI271555 | Susanto Hidayat | 6 | SALATIGA | |
21 | WI271735 | H Muh Amin Mappangile | 6 | BALIKPAPAN | |
22 | WI253018 | R. Hary Suyanto | 6 | BANDUNG | |
23 | WI269303 | A Agung Arifin | 6 | MAKASSAR | |
24 | WI273156 | H Syamsuddin | 6 | PAPUA | |
25 | WI276637 | Yulin Sanut,Ssos | 6 | BETELEME | |
26 | WI279136 | Sri Handayani | 6 | PEKAN BARU | |
27 | WI287021 | Andi Asri Petta Gading | 6 | KOLONODALE | |
28 | WI276831 | M. Mareoli | 6 | MAKASSAR | |
29 | WI280636 | Munah | 6 | PEKAN BARU | |
30 | WI281925 | Suryati | 6 | BONTANG | |
31 | WI282384 | Zulkarnain | 6 | JAKARTA | |
32 | WI284767 | William Agung Wagiri | 6 | PALU | |
33 | WI284852 | Winda Ashar | 6 | TIMIKA PAPUA | |
34 | WI253017 | Minda Priyatni | 6 | PURWAKARTA | |
35 | WI275819 | Prajnaditya Manggala | 6 | BANDUNG | |
36 | WI285613 | Ngalimanto, SH | 6 | MEDAN | |
37 | WI294810 | Narisa Felinka Kusuma | 6 | PALEMBANG | |
38 | WI290575 | Juni Sukarto | 6 | SEMARANG | |
39 | WI292775 | Alfiza candra | 6 | PADANG | |
40 | WI298888 | Imelda sri kandi | 6 | JAKARTA |
Daftar distributor yang telah mencapai level 5 dalam waktu 4 (empat)
bulan berdasarkan bulan pencapaian dari bulan Desember 2010
sampai dengan Maret 2011, yaitu:
1 | WI300999 | Faridah Zawawih | 5 | |||||